| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 154 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 24: 5-4-6-4, vs. 804 000 v€ | ||
G1, 24: 5-4-6-4, vs. 804 000 v€, voitot 21 %, sijoitukset 79 % (sileä)