| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 156 cm, tummanrautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, turf |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 5-3-2-2, vs. 615 200 v€ | ||
G1, 13: 5-3-2-2, vs. 615 200 v€, voitot 38 %, sijoitukset 92 % (sileä)