| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 157 cm, mustankimo | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 12: 5-4-0-3, vs. 1 886 000 v€ | ||
G1, 12: 5-4-0-3, vs. 1 886 000 v€, voitot 42 %, sijoitukset 100 % (sileä)