| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 152 cm, ruunihallakko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 19: 4-3-6-4, vs. 869 600 v€ | ||
G2, 19: 4-3-6-4, vs. 869 600 v€, voitot 21 %, sijoitukset 89 % (sileä)