Chordplay - kuollut 15.01.2019

id #15087, https://web.archive.org/web/20190115083435/http://paragonracing.altervista.org/3/chordplay.html
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Odeya, Paragon Racing Aiemmat omistajat
Rotu angloarabialainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 37 vuotta (syntynyt CAS 39) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 159 cm, mustankimo Tila, kilpailulaji kuollut, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Risueste 9: 1-2-4-2, vs. 69 200 v€

Statistiikka

G2, 33: 4-5-11-5, vs. 394 500 v€, voitot 12 %, sijoitukset 76 % (risueste)

Kilpailut - risueste


8yo 19.07.2017 Paragon Racing, allowance 18f T 9 estettä, 3/3, 8 000 v€
8yo 25.07.2017 Anarchie, allowance 20f T 10 estettä, 3/5, 8 000 v€
8yo 30.07.2017 LJ, allowance 20f T 14 estettä, 4/5, 4 000 v€
8yo 03.08.2017 Síoraí Acres, allowance 18f T 10 estettä, 8/12, 0 v€
8yo 05.08.2017 Karma Racehorses, allowance 30f T 22 estettä, 6/6, 0 v€
8yo 09.08.2017 Paragon Racing, allowance 22f T 11 estettä, 8/9, 0 v€
8yo 13.08.2017 Paragon Racing, allowance 23f T 12 estettä, 2/8, 12 000 v€
8yo 15.08.2017 Briarwood Stables, allowance 24f T 16 estettä, 4/10, 3 600 v€

9yo 05.10.2017 Paragon Racing, allowance 20f T 11 estettä, 3/3, 8 000 v€
9yo 13.10.2017 Paragon Racing, allowance 22f T 13 estettä, 3/5, 8 000 v€
9yo 17.10.2017 Paragon Racing, allowance 21f T 13 estettä, 2/5, 12 000 v€
9yo 22.10.2017 LJ, allowance 20f T 14 estettä, 3/8, 8 000 v€
9yo 24.10.2017 Paragon Racing, allowance 16f T 8 estettä, 4/5, 4 000 v€
9yo 25.10.2017 Najar Racers, allowance 30f T 14 estettä, 3/3, 8 000 v€
9yo 05.11.2017 Paragon Racing, allowance 19f T 10 estettä, 5/5, 2 000 v€
9yo 10.11.2017 Zemniak Stud, allowance 24f T 14 estettä, 5/5, 2 000 v€
9yo 14.11.2017 Zemniak Stud, allowance 20f T 10 estettä, 3/5, 7 200 v€

10yo 25.12.2017 Heathmoor Farm, allowance 24f T 12 estettä, 1/5, 20 000 v€
10yo 26.12.2017 Heathmoor Farm, G3 20f T 10 estettä, 2/7, 39 000 v€
10yo 27.12.2017 Heathmoor Farm, G3 20f T 10 estettä, 5/7, 6 500 v€
10yo 28.12.2017 Zemniak Stud, G3 20f T 10 estettä, 5/5, 5 000 v€
10yo 02.01.2018 Zemniak Stud, G3 20f T 10 estettä, 5/5, 5 000 v€
10yo 04.01.2018 Greywick, G3 28f T 20 estettä, 1/4, 65 000 v€
10yo 06.01.2018 Zemniak Stud, G2 20f T 10 estettä, 1/6, 90 000 v€

palkintoruusuke 19.07.2017 palkintoruusuke 25.07.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 30.07.2017 Anarchie palkintoruusuke 13.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 15.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 05.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 13.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 17.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 22.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 24.10.2017 LJ palkintoruusuke 25.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 05.11.2017 Najar Racers palkintoruusuke 10.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 14.11.2017 Zemniak Stud palkintoruusuke 25.12.2017 Zemniak Stud palkintoruusuke 26.12.2017 Heathmoor Farm palkintoruusuke 27.12.2017 Heathmoor Farm palkintoruusuke 28.12.2017 Heathmoor Farm palkintoruusuke 02.01.2018 Zemniak Stud palkintoruusuke 04.01.2018 Zemniak Stud palkintoruusuke 06.01.2018 Greywick

Jälkeläiset

CAS 51 o. Timidity of Paragon (i. Time’n’Energy)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!