| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | angloarabialainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 160 cm, punarautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | semistayer, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 11: 5-4-1-1, vs. 1 052 800 v€ | ||
G1, 11: 5-4-1-1, vs. 1 052 800 v€, voitot 45 %, sijoitukset 100 % (sileä)