| Omistaja, asuintalli | Reprobate, Fikiv Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | 76 vuotta (syntynyt CAS 7) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 166 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 3-4-3-2, vs. 319 400 v€ | ||
G3, 13: 3-4-3-2, vs. 319 400 v€, voitot 23 %, sijoitukset 92 % (sileä)