| Omistaja, asuintalli | Reprobate, Fikiv Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | 71 vuotta (syntynyt CAS 12) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 172 cm, mustankimo | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 15: 2-1-5-1, vs. 141 400 v€ | ||
allowance, 15: 2-1-5-1, vs. 141 400 v€, voitot 13 %, sijoitukset 60 % (sileä)