| Omistaja, asuintalli | Reprobate, Fikiv Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | 73 vuotta (syntynyt CAS 10) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 165 cm, tummanruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 19: 6-5-4-2, vs. 862 500 v€ | ||
G1, 19: 6-5-4-2, vs. 862 500 v€, voitot 32 %, sijoitukset 89 % (sileä)