Taiga
	| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat |  | 
	| Rotu |  | Kasvattaja |  | 
	| Sukupuoli |  | Isä | evm/ei tietokannassa | 
	| Ikä |  | Emä | evm/ei tietokannassa | 
	| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, sileä | 
	| Sukuluokitus | - | Matka, pohja |  | 
	| Aiemmat kilpailutiedot | 
	| Risueste | 10: 5-1-3-0, vs. 5 v€ | 
Statistiikka
G1, 10: 5-1-3-0, vs. 5 v€, voitot 50 %, sijoitukset 90 % 
(risueste)
Kilpailut - sileä
Jälkeläiset
	CAS 38 t. 
Snowforest CTB (i. Ocean Breeze)
	CAS 41 o. 
Caraway CTB (i. Cardamom)
Uutiset