Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
---|---|---|---|
Rotu | angloarabialainen täysiverinen | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 156 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Risueste | 16: 5-3-5-2, vs. 1 006 015 v€ |
G1, 16: 5-3-5-2, vs. 1 006 015 v€, voitot 31 %, sijoitukset 94 % (risueste)