| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarab | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 154 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 1f-4f, hiekka/nurmi |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 14: 5-3-3-2, vs. 1 469 400 v€ | ||
G1, 14: 5-3-3-2, vs. 1 469 400 v€, voitot 36 %, sijoitukset 93 % (sileä)