| Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 49 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 154 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 1f-4f, hiekka/nurmi |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 20: 5-1-4-3, vs. 1 227 800 v€ | ||
G2, 20: 5-1-4-3, vs. 1 227 800 v€, voitot 25 %, sijoitukset 65 % (sileä)