| Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | Aghast |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 49 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 152 cm, voikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 1f-4f, hiekka/nurmi |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 4-2-2-4, vs. 1 037 800 v€ | ||
G1, 13: 4-2-2-4, vs. 1 037 800 v€, voitot 31 %, sijoitukset 92 % (sileä)