| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 149 cm, ruunikko (Ee Aa) | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 1f-4f, nurmi |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 6: 5-1-0-0, vs. 998 000 v€ | ||
G1, 6: 5-1-0-0, vs. 998 000 v€, voitot 83 %, sijoitukset 100 % (sileä)