| Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | turkmeeni | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 151 cm, hallakko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 9f-12f, hiekka/nurmi |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 14: 5-3-4-2, vs. 1 209 600 v€ | ||
G1, 14: 5-3-4-2, vs. 1 209 600 v€, voitot 36 %, sijoitukset 100 % (sileä)