| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 50 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 167 cm, punaruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | semistayer, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 22: 6-1-4-6, vs. 2 295 680 v€ | ||
G1, 22: 6-1-4-6, vs. 2 295 680 v€, voitot 27 %, sijoitukset 77 % (sileä)