| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Odeya, Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 162 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | semistayer, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 14: 5-4-2-1, vs. 1 053 360 v€ | ||
G1, 14: 5-4-2-1, vs. 1 053 360 v€, voitot 36 %, sijoitukset 86 % (sileä)