| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 165 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | miler, turf |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 20: 5-3-3-3, vs. 857 720 v€ | ||
G1, 20: 5-3-3-3, vs. 857 720 v€, voitot 25 %, sijoitukset 70 % (sileä)