| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 50 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 161 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 20: 5-2-3-3, vs. 869 620 v€ | ||
G1, 20: 5-2-3-3, vs. 869 620 v€, voitot 25 %, sijoitukset 65 % (sileä)