| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 46 vuotta (syntynyt CAS 37) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 163 cm, ruunikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 14f->, hiekka/nurmi |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 12: 7-3-0-2, vs. 2 815 400 v€ | ||
G1, 12: 7-3-0-2, vs. 2 815 400 v€, voitot 58 %, sijoitukset 100 % (sileä)