| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 159 cm, punarautias | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 7f-10f, hiekka |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 18: 6-2-7-1, vs. 3 098 800 v€ | ||
G1, 18: 6-2-7-1, vs. 3 098 800 v€, voitot 33 %, sijoitukset 89 % (sileä)