| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | tamma | Isä | Foinchiel GA |
| Ikä | Emä | Weekly Sync GA | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | , sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 21: 5-3-3-2, vs. 1 115 500 v€ | ||
G1, 21: 5-3-3-2, vs. 1 115 500 v€, voitot 24 %, sijoitukset 62 % (sileä)