| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | Isä | Son of Live Wire | |
| Ikä | Emä | Monday Monday | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 5-3-1-3, vs. 3 911 000 v€ | ||
G1, 13: 5-3-1-3, vs. 3 911 000 v€, voitot 38 %, sijoitukset 92 % (sileä)