| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Moldovio evm |
| Ikä | 63 vuotta (syntynyt CAS 20) | Emä | Kiss It evm |
| Säkäkorkeus, väri | 162 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 22: 5-6-7-1, vs. 1 078 799 v€ | ||
G1, 22: 5-6-7-1, vs. 1 078 799 v€, voitot 23 %, sijoitukset 86 % (risueste)