| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 48 vuotta (syntynyt CAS 35) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 160 cm, punarautias | Tila, kilpailulaji | siitos, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 15: 7-2-2-2, vs. 2 807 160 v€ | ||
G1, 15: 7-2-2-2, vs. 2 807 160 v€, voitot 47 %, sijoitukset 87 % (risueste)