Omistaja, asuintalli | Dimma, Briarwood Stables | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | irish sporthorse | Kasvattaja | |
Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
Säkäkorkeus, väri | 165 cm, ruunikonkirjava sabino | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 8f-10f, hiekka/nurmi |
Aiemmat kilpailutiedot | |||
Sileä | 16: 4-4-6-0, vs. 843 050 v€ |
G2, 16: 4-4-6-0, vs. 843 050 v€, voitot 25 %, sijoitukset 88 % (sileä)