| Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Brenin Bach |
| Ikä | 52 vuotta (syntynyt CAS 31) | Emä | Llawhaden Bellin |
| Säkäkorkeus, väri | 112 cm, rautiaankimo | Tila, kilpailulaji | vanha, risueste |
| Sukuluokitus | G3 (risueste) | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 12: 3-5-4-0, vs. 39 400 v€ | ||
G2, 12: 3-5-4-0, vs. 39 400 v€, voitot 25 %, sijoitukset 100 % (risueste)