| Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
| Sukupuoli | ori | Isä | Coasthoeve's Leonard |
| Ikä | 57 vuotta (syntynyt CAS 26) | Emä | Argoed Bettws |
| Säkäkorkeus, väri | 134 cm, ruunivoikonkimo | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 4-2-5-1, vs. 36 700 v€ | ||
G2, 13: 4-2-5-1, vs. 36 700 v€, voitot 31 %, sijoitukset 92 % (sileä)