| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | Isä | Diabolo CTB | |
| Ikä | Emä | Fruit Punch CTB | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 14: 6-4-0-0, vs. 3 308 350 v€ | ||
G1, 14: 6-4-0-0, vs. 3 308 350 v€, voitot 43 %, sijoitukset 71 % (sileä)