| Omistaja, asuintalli | sandi, Anfarwol Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh B | Kasvattaja | Anfarwol Acres |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Llanychaer Skewen |
| Ikä | 57 vuotta (syntynyt CAS 26) | Emä | Briallen of Abenbury |
| Säkäkorkeus, väri | 131 cm, ruunivoikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 5: 1-2-0-1, vs. 6 500 v€ | ||
| Risueste | 14: 3-5-5-0, vs. 32 800 v€ | ||
maiden, 5: 1-2-0-1, vs. 6 500 v€, voitot 20 %, sijoitukset 80 % (sileä)
G2, 14: 3-5-5-0, vs. 32 800 v€, voitot 21 %, sijoitukset 93 %
(risueste)