| Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | Síoraí Acres |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Silver Chip |
| Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | Zippendale GA |
| Säkäkorkeus, väri | 157 cm, hopeanruunivoikko | Tila, kilpailulaji | vanha, sileä |
| Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 22: 3-8-6-4, vs. 1 157 400 v€ | ||
G1, 22: 3-8-6-4, vs. 1 157 400 v€, voitot 14 %, sijoitukset 95 % (sileä)