Anfarwol Cadla

id #10949,
Suvun pituus 1 polvea, isälinja Manordeilo Caddell (1 polvea), emälinja Silian Llawr (1 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli sandi, Anfarwol Acres Aiemmat omistajat
Rotu welsh A Kasvattaja Anfarwol Acres
Sukupuoli tamma Isä Manordeilo Caddell
Ikä 37 vuotta (syntynyt CAS 39) Emä Silian Llawr
Säkäkorkeus, väri 112 cm, tummanruunikko Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus G3 (sileä) Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Sileä 8: 2-2-0-2, vs. 22 400 v€

Statistiikka

G1, 33: 4-10-6-5, vs. 115 000 v€, voitot 12 %, sijoitukset 76 % (sileä)

Kilpailut - sileä


8yo 16.07.2017 Kinborough Ponies, G2 4f D, 3/3, 3 200 v€
8yo 22.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 5f D, 2/3, 6 000 v€

9yo 08.10.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 4/5, 2 000 v€
9yo 11.10.2017 Gawaro Stud, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G2 4f T, 2/4, 6 000 v€
9yo 22.10.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 5f D, 2/5, 6 000 v€
9yo 08.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G2 4f T, 3/8, 4 000 v€
9yo 16.11.2017 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1f D, 6/10, 0 v€
9yo 20.11.2017 Paragon Racing, G2 5f D, 4/5, 1 600 v€
9yo 22.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 5f D, 2/4, 6 000 v€
9yo 23.11.2017 PLJ, Nidavellir Marathon Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 2/4, 9 000 v€
9yo 30.11.2017 Paragon Racing, G2 5f D, 4/4, 1 600 v€
9yo 08.12.2017 Kinborough Ponies, G2 4f D, 3/3, 3 200 v€
9yo 09.12.2017 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 5f D, 2/4, 6 000 v€
9yo 10.12.2017 Kinborough Ponies, G2 4f D, 3/4, 3 200 v€
9yo 14.12.2017 Caelfall Ponies, G2 4f D, 2/6, 4 800 v€

10yo 01.01.2018 PLJ, G2 4f D, 6/10, 0 v€
10yo 11.01.2018 Cinderella Racehorses, G2 5f D, 3/4, 3 200 v€
10yo 14.01.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 5/6, 0 v€
10yo 16.01.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 5f D, 3/7, 4 000 v€
10yo 19.01.2018 Diminuendo, G2 4f T, 5/8, 0 v€
10yo 21.01.2018 Diminuendo, G2 3f T, 8/8, 0 v€
10yo 22.01.2018 Diminuendo, G2 3f D, 2/4, 4 800 v€
10yo 27.01.2018 Diminuendo, G2 4f D, 1/4, 8 000 v€
10yo 20.02.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G1 7f D, 1/5, 10 000 v€
10yo 08.03.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon , G1 7f D, 6/11, 0 v€

palkintoruusuke 16.07.2017 palkintoruusuke 22.09.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 08.10.2017 Anfarwol Acres palkintoruusuke 11.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 22.10.2017 Gawaro Stud palkintoruusuke 08.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 20.11.2017 PLJ palkintoruusuke 22.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 23.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 30.11.2017 PLJ palkintoruusuke 08.12.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 09.12.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 10.12.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 14.12.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 11.01.2018 PLJ palkintoruusuke 16.01.2018 Diminuendo palkintoruusuke 22.01.2018 Diminuendo palkintoruusuke 27.01.2018 Diminuendo palkintoruusuke 20.02.2018 Diminuendo

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!