| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | Nidavellir |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Denbigh Herbert |
| Ikä | 53 vuotta (syntynyt CAS 30) | Emä | Kicwar Snat |
| Säkäkorkeus, väri | 121 cm, ruunikonkimo | Tila, kilpailulaji | astutus, risueste |
| Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 7: 4-0-3-0, vs. 21 800 v€ | ||
| Risueste | 10: 5-0-3-2, vs. 82 400 v€ | ||
G2, 7: 4-0-3-0, vs. 21 800 v€, voitot 57 %, sijoitukset 100 % (sileä)
G1, 10: 5-0-3-2, vs. 82 400 v€, voitot 50 %, sijoitukset 100 %
(risueste)