| Nimi | Tomcat Sands |
|---|---|
| Lempinimi | Tomppa |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 38, 08.06.2015 |
| Ikä | 45-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | englantilainen täysiverinen |
|---|---|
| Säkäkorkeus | 167 cm |
| Väri | ruunikonkimo |
| Kasvattaja | Síoraí Acres |
| Omistaja | sandi |
| Ex-om. / tuoja |
maiden, 19: 3-2-11-1, vs. 2 358 440 v€, voittoprosentti 15,8 %, sijoitusprosentti 89,5 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
2-vuotiskausi 8: 3-1-4-0, 662 000 v€
| 01.12.2015 | Driftaway | maiden 8F D | 1/9 | 8 000 v€ |
| 14.12.2015 | Sasnak | G2 8F D | 3/4 | 32 000 v€ |
| 24.12.2015 | LJ | Karthago CTB Stakes (BC Juvenile prep) | G2 8F D | 1/5 | 100 000 v€ |
| 15.01.2016 | Síoraí Acres | Apocalypse CTB Stakes (BC Juvenile prep) | G1 8.5F D | 3/4 | 76 000 v€ |
| 19.01.2016 | LJ | Juvenile Stayer Cup | G2 10F D | 2/5 | 66 000 v€ |
| 21.01.2016 | LJ | Classic Dirt Juvenile (BC Juvenile prep) | G2 8.5F D | 3/4 | 60 000 v€ |
| 22.01.2016 | Paragon | Hopeful Stakes (BC Juvenile prep) | G1 7F D | 1/5 | 170 000 v€ |
| 14.02.2016 | LJ | Breeders' Cup Juvenile | G1 8.5F D | 3/6 | 150 000 v€ |
3-vuotiskausi 11: 0-1-7-1, 1 696 440 v€
| 09.03.2016 | Paragon | SJ Stormzz Stakes (TC prep) | G1 9F D | 5/5 | 25 000 v€ |
| 11.03.2016 | Paragon | Wood Memorial (TC prep) | G1 9F D | 3/4 | 191 440 v€ |
| 12.03.2016 | Paragon | Poison Cove Stakes (TC prep) | G1 12F D | 2/4 | 228 000 v€ |
| 13.03.2016 | Briarwood Stables | SJ Ethnarch Dance Stakes (TC prep) | G1 10F D | 3/5 | 140 000 v€ |
| 15.03.2016 | Paragon | Puedo Con Todos Stakes (TC prep) | G1 10F D | 3/4 | 152 000 v€ |
| 16.03.2016 | Paragon | Florida Derby (TC prep) | G1 9F D | 3/4 | 252 000 v€ |
| 17.03.2016 | Briarwood Stables | Doomsday Feig Derby (TC prep) | G1 10F D | 4/4 | 58 000 v€ |
| 18.03.2016 | Paragon | Toyota Blue Grass Stakes (TC prep) | G1 9F D | 3/3 | 190 000 v€ |
| 20.03.2016 | LJ | The Kentucky Derby (TC 1. osa, BC Classic prep) | G1 10F D | 5/6 | 100 000 v€ |
| 23.03.2016 | LJ | The Preakness Stakes (TC 2. osa, BC Classic prep) | G1 9.5F D | 3/4 | 180 000 v€ |
| 27.03.2016 | LJ | The Belmont Stakes (TC 3. osa, BC Classic prep) | G1 12F D | 3/3 | 180 000 v€ |
| i.
Hotaru 1, 166 cm, vaaleanruunikko |
ii.
Zeitaku (evm) xx, 167 cm, ruunikko |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
| iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ie.
Furaito N (evm) xx, 163 cm, ruunikko |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| e.
Nyancat 1, 170 cm, mustankimo |
ei.
Nyances (evm) xx, 173 cm, musta |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
| eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ee.
Felinity (evm) xx, 169 cm, ruunikonkimo |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture