| Nimi | Síoraí Brian |
|---|---|
| Lempinimi | Brian |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 40, 23.11.2015 |
| Ikä | 43-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | irish sporthorse |
|---|---|
| Säkäkorkeus | 167 cm |
| Väri | vaaleanrautias |
| Kasvattaja | Síoraí Acres |
| Omistaja | sandi |
| Ex-om. / tuoja |
maiden, 23: 5-4-8-4, vs. 1 578 300 v€, voittoprosentti 21,7 %, sijoitusprosentti 91,3 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 8: 2-1-2-1, 282 700 v€
| 03.08.2016 | Majeeda Acres | maiden 10F D | 5/6 | 800 v€ |
| 08.08.2016 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 5/6 | 900 v€ |
| 16.08.2016 | Il'ya Racehorses | maiden 10F T | 1/4 | 9 000 v€ |
| 25.09.2016 | Briarwood Stables | G3 8F D | 3/5 | 24 000 v€ |
| 27.09.2016 | Majeeda Acres | G3 10F D | 2/4 | 36 000 v€ |
| 29.09.2016 | Majeeda Acres | G3 9F D | 4/4 | 12 000 v€ |
| 03.10.2016 | Majeeda Acres | G3 9F T | 1/3 | 60 000 v€ |
| 20.10.2016 | LJ | Pratap Cup Easy Juvenile | G1 8.5F D | 3/4 | 140 000 v€ |
4-vuotiskausi 5: 0-2-2-1, 183 200 v€
| 13.11.2016 | Briarwood Stables | G2 8F D | 4/4 | 16 000 v€ |
| 02.12.2016 | Il'ya Racehorses | G2 11F D | 2/4 | 55 200 v€ |
| 19.12.2016 | Briarwood Stables | G2 12F D | 3/4 | 32 000 v€ |
| 27.12.2016 | Briarwood Stables | G2 12F D | 3/4 | 32 000 v€ |
| 30.12.2016 | Briarwood Stables | G2 8F D | 2/3 | 48 000 v€ |
5-vuotiskausi 7: 1-1-3-2, 302 400 v€
| 20.01.2017 | Il'ya Racehorses | G2 11F D | 4/4 | 18 400 v€ |
| 08.02.2017 | Briarwood Stables | G2 12F D | 2/3 | 48 000 v€ |
| 12.02.2017 | Briarwood Stables | G2 12F T | 3/4 | 32 000 v€ |
| 16.02.2017 | Briarwood Stables | G2 12F D | 3/4 | 32 000 v€ |
| 19.02.2017 | Briarwood Stables | G2 12F T | 3/4 | 32 000 v€ |
| 26.02.2017 | Mission Impossible | G2 12F D | 1/3 | 80 000 v€ |
| 14.03.2017 | Briarwood Stables | Pratap Caye Handicap (PC Classic prep) | G1 10F D | 4/4 | 60 000 v€ |
6-vuotiskausi 3: 2-0-1-0, 810 000 v€
| 25.05.2017 | Briarwood Stables | Pink Edward Smith Handicap (PC Classic prep) | G2 10F D | 1/3 | 110 000 v€ |
| 29.05.2017 | Briarwood Stables | Pratap Caye Handicap (PC Classic prep) | G1 10F D | 1/5 | 300 000 v€ |
| 29.06.2017 | LJ | Pratap Cup Classic | G1 11F D | 3/4 | 400 000 v€ |
| i.
Brian Boru 8, 165 cm, vaaleanrautias |
ii.
Romeo (evm) xx, 164 cm, tummanrautias |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
| iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ie.
Bheandonn (evm) ish, 167 cm, rautias |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| e.
Oráiste 8, 168 cm, vaaleanrautias |
ei.
Meirge (evm) ish, 171 cm, rautias |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
| eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ee.
Ócar (evm) ish, 165 cm, rautias |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture