| Nimi | Rhianna |
|---|---|
| Lempinimi | Rinna |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 36, 22.12.2014 |
| Ikä | 47-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | tamma |
| Rotu | irish sporthorse |
|---|---|
| Säkäkorkeus | 169 cm |
| Väri | ruunikko |
| Kasvattaja | Carol O'Malley, IRE |
| Omistaja | sandi |
| Ex-om. / tuoja |
maiden, 18: 5-4-6-3, vs. 960 100 v€, voittoprosentti 27,8 %, sijoitusprosentti 100,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 1: 1-0-0-0, 9 000 v€
| 10.11.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 1/3 | 9 000 v€ |
4-vuotiskausi 9: 2-2-3-2, 243 500 v€
| 30.11.2015 | Briarwood Stables | allowance 8F D | 2/3 | 10 800 v€ |
| 05.12.2015 | Briarwood Stables | allowance 12F T | 3/3 | 7 200 v€ |
| 07.12.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 9F D | 1/5 | 19 500 v€ |
| 09.12.2015 | Briarwood Stables | G3 10F T | 4/4 | 12 000 v€ |
| 11.12.2015 | Il'ya Racehorses | G3 10F T | 1/4 | 62 000 v€ |
| 29.01.2016 | Síoraí Acres | G2 9F D | 4/4 | 16 000 v€ |
| 01.02.2016 | Briarwood Stables | G2 12F T | 3/4 | 32 000 v€ |
| 02.02.2016 | Síoraí Acres | G2 10F D | 2/3 | 48 000 v€ |
| 06.02.2016 | Minnantila | G2 10F D | 3/3 | 36 000 v€ |
5-vuotiskausi 7: 2-2-2-1, 615 600 v€
| 21.02.2016 | Il'ya Racehorses | G2 9F D | 3/6 | 36 800 v€ |
| 02.03.2016 | Minnantila | G2 9F T | 4/5 | 18 000 v€ |
| 08.03.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 3/4 | 36 800 v€ |
| 11.03.2016 | Minnantila | G2 10F T | 2/3 | 54 000 v€ |
| 12.03.2016 | Minnantila | G2 10F D | 1/3 | 90 000 v€ |
| 15.03.2016 | Majeeda Acres | Pratap Colubus Cup (PC Mares prep) | G1 9.5F D | 2/4 | 180 000 v€ |
| 08.04.2016 | Síoraí Acres | Queenie the Believer Stakes (PC Mares prep) | G1 12F D | 1/4 | 200 000 v€ |
6-vuotiskausi 1: 0-0-1-0, 92 000 v€
| 18.07.2016 | Síoraí Acres | La Rhyna Stakes (PC Mares prep) | G1 11F D | 3/3 | 92 000 v€ |
| i.
Rhisiart (evm) ish, 173 cm, ruunikko |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
| iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| e.
Adena (evm) ish, 168 cm, punaruunikko |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
| eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture