| Nimi | Mokha |
|---|---|
| Lempinimi | Mokka |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 36, 22.12.2014 |
| Ikä | 47-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | arabialainen täysiverinen |
|---|---|
| Säkäkorkeus | 152 cm |
| Väri | tummanrautias |
| Kasvattaja | Lissi Sandström, SWE |
| Omistaja | sandi |
| Ex-om. / tuoja |
maiden, 21: 5-6-8-1, vs. 1 497 200 v€, voittoprosentti 23,8 %, sijoitusprosentti 95,2 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
4-vuotiskausi 6: 2-3-1-0, 56 800 v€
| 21.01.2016 | Briarwood Stables | maiden 14F D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 22.01.2016 | Majeeda Acres | maiden 8F D | 3/3 | 3 200 v€ |
| 23.01.2016 | Driftaway | maiden 8F D | 1/4 | 8 000 v€ |
| 01.02.2016 | LJ | allowance 10F T | 2/4 | 12 000 v€ |
| 09.02.2016 | Majeeda Acres | allowance 10F D | 2/6 | 10 800 v€ |
| 11.02.2016 | Majeeda Acres | allowance 10F D | 1/4 | 18 000 v€ |
5-vuotiskausi 8: 2-2-4-0, 472 400 v€
| 21.02.2016 | Minnantila | G3 10F D | 2/5 | 36 000 v€ |
| 01.03.2016 | Minnantila | G3 12F T | 1/4 | 60 000 v€ |
| 09.03.2016 | Minnantila | G2 10F T | 3/4 | 36 000 v€ |
| 15.03.2016 | Briarwood Stables | G2 10F D | 3/3 | 32 000 v€ |
| 18.03.2016 | Briarwood Stables | G2 10F T | 3/3 | 32 000 v€ |
| 21.03.2016 | Majeeda Acres | Wadd'ad Meza Handicap (AC Classic prep) | G2 8F D | 2/3 | 56 400 v€ |
| 07.04.2016 | Briarwood Stables | G2 10F D | 1/4 | 80 000 v€ |
| 04.05.2016 | Briarwood Stables | Bedouin Stakes (AC Special prep) | G1 10F D | 3/4 | 140 000 v€ |
6-vuotiskausi 7: 1-1-3-1, 968 000 v€
| 24.05.2016 | Majeeda Acres | Papilio Elwesi Handicap (AC Special prep) | G1 11F D | 3/4 | 80 000 v€ |
| 30.05.2016 | LJ | Kahayla Rih Classic | G1 10F D | 3/4 | 140 000 v€ |
| 14.06.2016 | Síoraí Acres | Arabian Classic Stakes (AC Special prep) | G1 12F D | 3/3 | 112 000 v€ |
| 03.07.2016 | LJ | Arabian Classic Handicap (AC Classic prep) | G1 10F D | 4/4 | 36 000 v€ |
| 07.07.2016 | Síoraí Acres | Bedouin Stakes (AC Special prep) | G1 10F D | 2/4 | 210 000 v€ |
| 12.07.2016 | Majeeda Acres | Alidaar el Amara's G Stakes (AC Special prep) | G1 11F D | 1/4 | 295 000 v€ |
| 29.07.2016 | LJ | Arabian Cup Special | G1 11F D | 5/5 | 95 000 v€ |
| i.
Mukhab (evm) ox, 149 cm, tummanrautias |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
| iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| e.
Khalifa (evm) ox, 153 cm, rautias |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
| eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture