| Nimi | Melkior |
|---|---|
| Lempinimi | Meku |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 35, 29.09.2014 |
| Ikä | 48-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | akhal-teke |
|---|---|
| Säkäkorkeus | 157 cm |
| Väri | ruunivoikko |
| Kasvattaja | Ivan Gorbatsov, RUS |
| Omistaja | sandi |
| Ex-om. / tuoja |
maiden, 24: 6-10-7-1, vs. 2 540 500 v€, voittoprosentti 25,0 %, sijoitusprosentti 100,0 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 5: 0-2-2-1, 19 400 v€
| 09.08.2015 | St. Yard Racehorses | maiden 8F T | 3/5 | 3 600 v€ |
| 13.08.2015 | St. Yard Racehorses | maiden 8F T | 2/3 | 5 400 v€ |
| 19.08.2015 | St. Yard Racehorses | maiden 8F T | 3/4 | 3 600 v€ |
| 21.08.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F T | 2/3 | 5 100 v€ |
| 23.08.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 4/5 | 1 700 v€ |
4-vuotiskausi 13: 5-6-2-0, 1 250 100 v€
| 24.08.2015 | Minnin yksityiset | maiden 9F D | 1/3 | 8 000 v€ |
| 10.09.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F T | 2/4 | 11 700 v€ |
| 01.10.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F D | 2/3 | 11 700 v€ |
| 06.10.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F D | 1/3 | 19 500 v€ |
| 08.10.2015 | Il'ya Racehorses | G3 10F T | 2/3 | 37 200 v€ |
| 22.10.2015 | Briarwood Stables | G3 10F D | 2/3 | 36 000 v€ |
| 03.11.2015 | Il'ya Racehorses | G3 10F T | 1/3 | 62 000 v€ |
| 05.11.2015 | Presta Racing Center | G2 3800m D | 1/3 | 95 000 v€ |
| 06.11.2015 | Il'ya Racehorses | St. Yard Shanila Stakes (RC Classic prep) | G1 11F D | 3/3 | 100 000 v€ |
| 11.11.2015 | Il'ya Racehorses | Polina Stakes (RC Distance prep) | G1 18F D | 2/3 | 120 000 v€ |
| 13.11.2015 | Il'ya Racehorses | Zephaniah KTN Stakes (RC Distance prep) | G1 19.5F D | 3/3 | 114 000 v€ |
| 16.11.2015 | Il'ya Racehorses | Gin Akim Handicap (RC Distance prep) | G2 19F D | 1/4 | 95 000 v€ |
| 20.11.2015 | LJ | Russian Cup Distance | G1 20F D | 2/4 | 540 000 v€ |
5-vuotiskausi 6: 1-2-3-0, 1 271 000 v€
| 30.12.2015 | Majeeda Acres | Gin Akim Handicap (RC Distance prep) | G2 19F D | 3/5 | 38 000 v€ |
| 06.01.2016 | Briarwood Stables | Tayga Stakes (RC Distance prep) | G1 19F D | 2/3 | 108 000 v€ |
| 10.01.2016 | Briarwood Stables | Polina Stakes (RC Distance prep) | G1 18F D | 3/3 | 80 000 v€ |
| 15.01.2016 | LJ | Russian Sim Stakes (RC Distance prep) | G1 16F D | 3/4 | 180 000 v€ |
| 24.01.2016 | Majeeda Acres | Ganymede BHE Stakes (RC Distance prep) | G1 20F D | 1/3 | 325 000 v€ |
| 12.02.2016 | LJ | Russian Cup Distance | G1 20F D | 2/5 | 540 000 v€ |
| i.
Metafor (evm) at, 159 cm, ruunikko |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
| iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| e.
Russaka (evm) at, 157 cm, ruunivoikko |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
| eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture