25.04.2024, CAS-vuosi 76 (elokuu)
Etusivu
MUUTOSTYÖT KÄYNNISSÄ!
Tämä on virtuaalihevonen - This is a SIM-game horse, it has nothing to do with real life.

Feanor

#13074 - http://www.anfarwol.net/siorai/p/feanor

Perustiedot

NimiFeanor
LempinimiFew
Rekisterinumero
SyntymäaikaCAS 33, 14.04.2014
Ikä43-vuotias (CAS)
Sukupuoliori
Rotuirish sporthorse
Säkäkorkeus169 cm
Värirautias
KasvattajaLuc Mhor, IRE
Omistajasandi
Ex-om. / tuoja

maiden, 29: 5-14-5-3, vs. 1 333 500 v€, voittoprosentti 17,2 %, sijoitusprosentti 93,1 %


Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.

Kilpailut

4-vuotiskausi 3: 0-1-1-1, 9 900 v€

18.05.2015Briarwood Stablesmaiden 10F D3/43 200 v€
24.05.2015Il'ya Racehorsesmaiden 10F D2/35 100 v€
25.05.2015Briarwood Stablesmaiden 12F T4/51 600 v€

5-vuotiskausi 11: 3-4-2-0, 175 200 v€

10.06.2015Briarwood Stablesmaiden 12F D3/63 200 v€
15.06.2015Il'ya Racehorsesmaiden 11F D1/39 500 v€
17.06.2015Briarwood Stablesallowance 12F D5/51 800 v€
09.07.2015Briarwood Stablesallowance 10F T5/51 800 v€
03.08.2015Briarwood Stablesallowance 10F D2/310 800 v€
06.08.2015Honey Hillallowance 10F D2/612 000 v€
08.08.2015Il'ya Racehorsesallowance 10F D2/511 700 v€
08.08.2015St. Yard Racehorsesallowance 10F D3/37 200 v€
11.08.2015St. Yard Racehorsesallowance 10F T1/318 000 v€
20.08.2015Il'ya RacehorsesG3 9F T2/337 200 v€
22.08.2015Il'ya RacehorsesG3 9.5F D1/462 000 v€

6-vuotiskausi 3: 0-1-2-0, 128 000 v€

09.10.2015Il'ya Racehorses | Piruz Elite Stakes (PC Classic prep)G2 9F D3/336 000 v€
05.11.2015Il'ya RacehorsesG2 10F D2/355 200 v€
10.11.2015Il'ya RacehorsesG2 10F D3/336 800 v€

7-vuotiskausi 5: 0-5-0-0, 246 000 v€

28.01.2016Síoraí AcresG2 10F T2/348 000 v€
29.01.2016Síoraí AcresG2 10F D2/348 000 v€
01.02.2016Briarwood StablesG2 12F T2/448 000 v€
02.02.2016Síoraí AcresG2 10F D2/348 000 v€
06.02.2016MinnantilaG2 10F D2/354 000 v€

8-vuotiskausi 7: 2-3-0-2, 774 400 v€

21.02.2016Il'ya RacehorsesG2 10F T4/518 400 v€
02.03.2016MinnantilaG2 9F T1/590 000 v€
08.03.2016Il'ya Racehorses | Sansibar S Stakes (PC Turf prep)G1 11F T2/4132 000 v€
15.03.2016Majeeda Acres | Pink Breandain Handicap (PC Turf prep)G2 10F T1/3100 000 v€
23.03.2016Majeeda Acres | Pratap Cvet Cup (PC Turf prep)G1 10F T2/3180 000 v€
08.04.2016Síoraí Acres | Pratap Budasee (PC Turf prep)G1 9F T2/4210 000 v€
10.04.2016Síoraí Acres | Lachlainn Stakes (PC Turf prep)G1 10F T4/444 000 v€

Suku

i. Fjador (evm)
ish, 168 cm, punarautias
ii. ei tietokannassa tai evm
-
iii. ei tietokannassa tai evm
-
iie. ei tietokannassa tai evm
-
ie. ei tietokannassa tai evm
-
iei. ei tietokannassa tai evm
-
iee. ei tietokannassa tai evm
-
e. Feriana (evm)
ish, 169 cm, rautias
ei. ei tietokannassa tai evm
-
eii. ei tietokannassa tai evm
-
eie. ei tietokannassa tai evm
-
ee. ei tietokannassa tai evm
-
eei. ei tietokannassa tai evm
-
eee. ei tietokannassa tai evm
-

© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.

Otsikon kuva © whatsthatpicture