| Nimi | Feanor | 
|---|---|
| Lempinimi | Few | 
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 33, 14.04.2014 | 
| Ikä | 50-vuotias (CAS) | 
| Sukupuoli | ori | 
| Rotu | irish sporthorse | 
|---|---|
| Säkäkorkeus | 169 cm | 
| Väri | rautias | 
| Kasvattaja | Luc Mhor, IRE | 
| Omistaja | sandi | 
| Ex-om. / tuoja | 
maiden, 29: 5-14-5-3, vs. 1 333 500 v€, voittoprosentti 17,2 %, sijoitusprosentti 93,1 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
4-vuotiskausi 3: 0-1-1-1, 9 900 v€
| 18.05.2015 | Briarwood Stables | maiden 10F D | 3/4 | 3 200 v€ | 
| 24.05.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 10F D | 2/3 | 5 100 v€ | 
| 25.05.2015 | Briarwood Stables | maiden 12F T | 4/5 | 1 600 v€ | 
5-vuotiskausi 11: 3-4-2-0, 175 200 v€
| 10.06.2015 | Briarwood Stables | maiden 12F D | 3/6 | 3 200 v€ | 
| 15.06.2015 | Il'ya Racehorses | maiden 11F D | 1/3 | 9 500 v€ | 
| 17.06.2015 | Briarwood Stables | allowance 12F D | 5/5 | 1 800 v€ | 
| 09.07.2015 | Briarwood Stables | allowance 10F T | 5/5 | 1 800 v€ | 
| 03.08.2015 | Briarwood Stables | allowance 10F D | 2/3 | 10 800 v€ | 
| 06.08.2015 | Honey Hill | allowance 10F D | 2/6 | 12 000 v€ | 
| 08.08.2015 | Il'ya Racehorses | allowance 10F D | 2/5 | 11 700 v€ | 
| 08.08.2015 | St. Yard Racehorses | allowance 10F D | 3/3 | 7 200 v€ | 
| 11.08.2015 | St. Yard Racehorses | allowance 10F T | 1/3 | 18 000 v€ | 
| 20.08.2015 | Il'ya Racehorses | G3 9F T | 2/3 | 37 200 v€ | 
| 22.08.2015 | Il'ya Racehorses | G3 9.5F D | 1/4 | 62 000 v€ | 
6-vuotiskausi 3: 0-1-2-0, 128 000 v€
| 09.10.2015 | Il'ya Racehorses | Piruz Elite Stakes (PC Classic prep) | G2 9F D | 3/3 | 36 000 v€ | 
| 05.11.2015 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 2/3 | 55 200 v€ | 
| 10.11.2015 | Il'ya Racehorses | G2 10F D | 3/3 | 36 800 v€ | 
7-vuotiskausi 5: 0-5-0-0, 246 000 v€
| 28.01.2016 | Síoraí Acres | G2 10F T | 2/3 | 48 000 v€ | 
| 29.01.2016 | Síoraí Acres | G2 10F D | 2/3 | 48 000 v€ | 
| 01.02.2016 | Briarwood Stables | G2 12F T | 2/4 | 48 000 v€ | 
| 02.02.2016 | Síoraí Acres | G2 10F D | 2/3 | 48 000 v€ | 
| 06.02.2016 | Minnantila | G2 10F D | 2/3 | 54 000 v€ | 
8-vuotiskausi 7: 2-3-0-2, 774 400 v€
| 21.02.2016 | Il'ya Racehorses | G2 10F T | 4/5 | 18 400 v€ | 
| 02.03.2016 | Minnantila | G2 9F T | 1/5 | 90 000 v€ | 
| 08.03.2016 | Il'ya Racehorses | Sansibar S Stakes (PC Turf prep) | G1 11F T | 2/4 | 132 000 v€ | 
| 15.03.2016 | Majeeda Acres | Pink Breandain Handicap (PC Turf prep) | G2 10F T | 1/3 | 100 000 v€ | 
| 23.03.2016 | Majeeda Acres | Pratap Cvet Cup (PC Turf prep) | G1 10F T | 2/3 | 180 000 v€ | 
| 08.04.2016 | Síoraí Acres | Pratap Budasee (PC Turf prep) | G1 9F T | 2/4 | 210 000 v€ | 
| 10.04.2016 | Síoraí Acres | Lachlainn Stakes (PC Turf prep) | G1 10F T | 4/4 | 44 000 v€ | 
| i. 
	Fjador (evm) ish, 168 cm, punarautias  | 
ii. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
iii. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
| iie. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
||
| ie. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
iei. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
|
| iee. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
||
| e. 
	Feriana (evm) ish, 169 cm, rautias  | 
ei. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
eii. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
| eie. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
||
| ee. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
eei. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
|
| eee. 
	ei tietokannassa tai evm -  | 
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture