| Nimi | Ashab |
|---|---|
| Lempinimi | Hapsu |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | CAS 37, 16.03.2015 |
| Ikä | 46-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | arabialainen täysiverinen |
|---|---|
| Säkäkorkeus | 155 cm |
| Väri | ruunikko |
| Kasvattaja | Per Olsson, SWE |
| Omistaja | sandi |
| Ex-om. / tuoja |
maiden, 18: 4-2-6-5, vs. 381 200 v€, voittoprosentti 22,2 %, sijoitusprosentti 94,4 %
Hevosen sivu Laukkaurheilukeskuksessa. Osalla hevosista (CAS 47 ja sen jälkeen kilpailleet) ajankohtaiset kilpailutiedot sekä statistiikka toistaiseksi esillä vain tuolla.
3-vuotiskausi 4: 1-0-1-2, 18 800 v€
| 21.01.2016 | Briarwood Stables | maiden 9F D | 3/3 | 3 200 v€ |
| 22.01.2016 | Majeeda Acres | maiden 8F D | 1/3 | 8 000 v€ |
| 01.02.2016 | LJ | allowance 10F T | 4/4 | 4 000 v€ |
| 11.02.2016 | Majeeda Acres | allowance 7F D | 4/5 | 3 600 v€ |
4-vuotiskausi 14: 3-2-5-3, 362 400 v€
| 21.02.2016 | Minnantila | allowance 12F D | 3/3 | 8 000 v€ |
| 23.02.2016 | Majeeda Acres | allowance 6F D | 3/4 | 7 200 v€ |
| 01.03.2016 | Minnantila | allowance 12F T | 4/4 | 4 000 v€ |
| 06.03.2016 | LJ | allowance 8F D | 2/4 | 12 000 v€ |
| 07.03.2016 | Briarwood Stables | allowance 14F D | 2/4 | 10 800 v€ |
| 09.03.2016 | Minnantila | allowance 10F T | 3/3 | 8 000 v€ |
| 14.03.2016 | Majeeda Acres | allowance 10F D | 1/6 | 18 000 v€ |
| 15.03.2016 | Briarwood Stables | G3 10F D | 3/4 | 24 000 v€ |
| 18.03.2016 | Briarwood Stables | G3 10F T | 1/4 | 60 000 v€ |
| 21.03.2016 | Majeeda Acres | Egypt Sprint Cup (AC Sprint prep) | G2 7F D | 4/4 | 18 000 v€ |
| 31.03.2016 | Briarwood Stables | G2 7F T | 3/3 | 32 000 v€ |
| 07.04.2016 | Briarwood Stables | G2 13F D | 5/5 | 8 000 v€ |
| 12.04.2016 | Síoraí Acres | Eireann Handicap (AC Classic prep) | G2 10F D | 1/4 | 110 000 v€ |
| 14.04.2016 | Síoraí Acres | E-K-A Silver Coco Stakes (AC Classic prep) | G1 9F D | 4/4 | 42 400 v€ |
| i.
Ashum (evm) ox, 156 cm, ruunikko |
ii.
ei tietokannassa tai evm - |
iii.
ei tietokannassa tai evm - |
| iie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ie.
ei tietokannassa tai evm - |
iei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| iee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| e.
Abbal (evm) ox, 154 cm, ruunikonkimo |
ei.
ei tietokannassa tai evm - |
eii.
ei tietokannassa tai evm - |
| eie.
ei tietokannassa tai evm - |
||
| ee.
ei tietokannassa tai evm - |
eei.
ei tietokannassa tai evm - |
|
| eee.
ei tietokannassa tai evm - |
||
© 2014 Emma & sandi | Tämä on virtuaalitalli. This is a SIM-game stable.
Otsikon kuva © whatsthatpicture