Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
| Nimi | Violetta Karus |
|---|---|
| Lempinimi | Viola |
| Rekisterinumero | VH14-028-0336 |
| Syntymäaika | 01.01.1970 |
| Ikä | 0-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | tamma |
| Rotu | 35 |
| Säkäkorkeus | 121 cm |
| Väri | |
| Kasvattaja | Karkurannan Ponitalli |
| Omistaja | 56 |
| Ex-om. / tuoja |
| Statistiikka | 30: 4-9-8-4 |
|---|---|
| Voittosumma | 52 300 v€ |
| Voittoprosentti | 13,3 % |
| Sijoitusprosentti | 83,3 % |
| Viimeisin voitto tasolta | G2 (sileä) |
| Kilpailutaso | G1 |
| Sukuluokitus |
| 10.04.2014 | Chigeon Ponies | maiden 400m D | 5/7 | 0 v€ |
| 11.04.2014 | Chigeon Ponies | maiden 400m D | 5/6 | 0 v€ |
| 12.04.2014 | Chigeon Ponies | maiden 400m D | 4/5 | 200 v€ |
| 13.04.2014 | Presta Racing Center | maiden 500m D | 2/5 | 1 200 v€ |
| 15.04.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 2/8 | 1 200 v€ |
| 19.04.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 4/7 | 400 v€ |
| 22.04.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 2/9 | 1 200 v€ |
| 24.04.2014 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 3/3 | 600 v€ |
| 29.04.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 12/12 | 0 v€ |
| 30.04.2014 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 3/3 | 600 v€ |
| 03.05.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 3/4 | 800 v€ |
| 05.05.2014 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 3/3 | 600 v€ |
| 06.05.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 4/5 | 400 v€ |
| 10.05.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 2/5 | 1 200 v€ |
| 15.05.2014 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 1/3 | 1 500 v€ |
| 26.05.2014 | Azrak Racers | allowance 2F D | 3/3 | 1 600 v€ |
| 30.05.2014 | Anfarwol Acres | allowance 3F D | 3/3 | 1 200 v€ |
| 04.07.2014 | Presta Racing Center | allowance 600m D | 2/3 | 2 400 v€ |
| 06.07.2014 | Presta Racing Center | allowance 600m D | 2/3 | 2 400 v€ |
| 29.08.2014 | Nidavellir | allowance 500m D | 3/5 | 1 600 v€ |
| 01.09.2014 | Nidavellir | allowance 500m D | 1/5 | 4 000 v€ |
| 05.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 5/5 | 0 v€ |
| 08.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 2/4 | 3 600 v€ |
| 12.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 2/3 | 3 600 v€ |
| 15.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 2/3 | 3 600 v€ |
| 19.09.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 1/3 | 6 000 v€ |
| 22.09.2014 | Nidavellir | G2 900m D | 3/5 | 3 200 v€ |
| 27.09.2014 | Chigeon Ponies | G2 400m D | 5/5 | 0 v€ |
| 28.09.2014 | Chigeon Ponies | G2 400m D | 4/5 | 1 200 v€ |
| 29.09.2014 | Nidavellir | G2 900m D | 1/4 | 8 000 v€ |
| i.
Svärjades Knut gr, 119 cm, tummanpunaruunikko |
ii.
Kao Ethan B gr, 124 cm, punaruunikko Ch, Klass-I |
iii.
Micah B gr, 125 cm, ruunikko VIR MVA Ch, KTK II, YLA1, Klass-I, Superior Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "talli" in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php:90 Stack trace: #0 /home/sndx/anfarwol.net/pony.php(87): require_once() #1 {main} thrown in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php on line 90 |