Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
| Nimi | Karkurannan Nervanti |
|---|---|
| Lempinimi | Nipa |
| Rekisterinumero | VH14-028-0344 |
| Syntymäaika | 01.01.1970 |
| Ikä | 0-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | 35 |
| Säkäkorkeus | 126 cm |
| Väri | |
| Kasvattaja | Karkurannan Ponitalli |
| Omistaja | 56 |
| Ex-om. / tuoja |
| Statistiikka | 15: 4-8-1-1 |
|---|---|
| Voittosumma | 44 600 v€ |
| Voittoprosentti | 26,7 % |
| Sijoitusprosentti | 93,3 % |
| Viimeisin voitto tasolta | G2 (sileä) |
| Kilpailutaso | G1 |
| Sukuluokitus |
| 11.03.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 2/7 | 1 200 v€ |
| 15.03.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 2/7 | 1 200 v€ |
| 07.04.2014 | Presta Racing Center | maiden 500m D | 3/7 | 800 v€ |
| 10.04.2014 | Presta Racing Center | maiden 500m D | 2/3 | 1 200 v€ |
| 13.04.2014 | Presta Racing Center | maiden 500m D | 1/5 | 2 000 v€ |
| 15.04.2014 | Nidavellir | allowance 500m D | 6/6 | 0 v€ |
| 19.04.2014 | Nidavellir | allowance 500m D | 2/5 | 2 400 v€ |
| 22.04.2014 | Nidavellir | allowance 500m D | 4/5 | 800 v€ |
| 25.04.2014 | Nidavellir | allowance 500m D | 1/3 | 4 000 v€ |
| 29.04.2014 | Nidavellir | G3 700m D | 1/8 | 6 000 v€ |
| 06.05.2014 | Nidavellir | G2 900m D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 09.05.2014 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 2/3 | 4 200 v€ |
| 10.05.2014 | Nidavellir | G2 900m D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 21.05.2014 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 2/3 | 4 200 v€ |
| 26.05.2014 | Anfarwol Acres | G2 5F D | 1/3 | 7 000 v€ |
| i.
Eluveite gr, 127 cm, punaruunikko |
ii.
Yaron Knös gr, 124 cm, vaaleanrautias |
iii.
Askungens Ty gr, 127,5 cm, rautias VIR MVA Ch, KTK III Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "talli" in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php:90 Stack trace: #0 /home/sndx/anfarwol.net/pony.php(87): require_once() #1 {main} thrown in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php on line 90 |