Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
| Nimi | Carentoir's Nymeria |
|---|---|
| Lempinimi | Riia |
| Rekisterinumero | VH14-028-0337 |
| Syntymäaika | 01.01.1970 |
| Ikä | 0-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | tamma |
| Rotu | 35 |
| Säkäkorkeus | 123 cm |
| Väri | |
| Kasvattaja | Karkurannan Ponitalli |
| Omistaja | 56 |
| Ex-om. / tuoja |
| Statistiikka | 7: 4-1-0-1 |
|---|---|
| Voittosumma | 21 600 v€ |
| Voittoprosentti | 57,1 % |
| Sijoitusprosentti | 85,7 % |
| Viimeisin voitto tasolta | G2 (sileä) |
| Kilpailutaso | G1 |
| Sukuluokitus |
| 22.03.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 4/5 | 400 v€ |
| 25.03.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 2/4 | 1 200 v€ |
| 29.03.2014 | Nidavellir | maiden 400m D | 1/8 | 2 000 v€ |
| 07.04.2014 | Presta Racing Center | allowance 600m D | 7/7 | 0 v€ |
| 10.04.2014 | Presta Racing Center | allowance 600m D | 1/3 | 4 000 v€ |
| 13.04.2014 | Presta Racing Center | G3 700m D | 1/5 | 6 000 v€ |
| 19.04.2014 | Nidavellir | G2 900m D | 1/3 | 8 000 v€ |
| i.
Idyllens Sailor gr, 124 cm, vaaleanrautias |
ii.
Coctails Silvrig gr, 127 cm, vaaleanrautias |
iii.
Nut Island's Pepper gr, 128 cm, ruunikko Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "talli" in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php:90 Stack trace: #0 /home/sndx/anfarwol.net/pony.php(87): require_once() #1 {main} thrown in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php on line 90 |