Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
| Nimi | Anfarwol Pedyr |
|---|---|
| Lempinimi | Pepsi |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | 01.01.1970 |
| Ikä | 0-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | 51 |
| Säkäkorkeus | 129 cm |
| Väri | ruunikko |
| Kasvattaja | Anfarwol Acres |
| Omistaja | 1 |
| Ex-om. / tuoja |
| Statistiikka | 16: 3-8-4-0 |
|---|---|
| Voittosumma | 71 000 v€ |
| Voittoprosentti | 18,8 % |
| Sijoitusprosentti | 93,8 % |
| Viimeisin voitto tasolta | G2 (sileä) |
| Kilpailutaso | G1 |
| Sukuluokitus | G3 (sileä) |
| 03.07.2015 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 2/3 | 1 200 v€ |
| 17.07.2015 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 2/3 | 1 200 v€ |
| 26.07.2015 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 3/4 | 800 v€ |
| 31.07.2015 | Anfarwol Acres | maiden 2F D | 1/4 | 2 000 v€ |
| 09.08.2015 | Anfarwol Acres | G3 4F D | 3/3 | 2 400 v€ |
| 15.08.2015 | Kinborough Ponies | G3 3F D | 2/3 | 3 600 v€ |
| 07.09.2015 | Nidavellir | G3 700m D | 2/3 | 3 600 v€ |
| 11.09.2015 | Diminuendo | G3 800m D | 2/3 | 3 600 v€ |
| 14.09.2015 | Nidavellir | G3 700m D | 2/3 | 3 600 v€ |
| 16.09.2015 | Diminuendo | G3 800m D | 3/3 | 2 400 v€ |
| 18.09.2015 | Cresendo | G3 800m D | 1/5 | 6 000 v€ |
| 21.10.2015 | Diminuendo | G2 900m D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 11.11.2015 | Diminuendo | G2 900m D | 2/3 | 4 800 v€ |
| 24.11.2015 | Diminuendo | G2 900m D | 1/4 | 8 000 v€ |
| 25.12.2015 | Diminuendo | Happy Xmas sprint | G1 1100m D | 3/5 | 20 000 v€ |
| 01.01.2016 | PLJ Gaalalaukat | Gaala Winner 2015 | G1 800m D | 8/9 | 3 000 v€ |
| i.
Anfarwol Pyle 51, 128 cm, musta |
ii.
Coasthoeve's Leonard 51, 132 cm, mustanvoikonkimo |
iii.
Newton Aeron (evm) wB, 133 cm, voikonkimo 20: 6-4-2-4, 47 800 € Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "talli" in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php:90 Stack trace: #0 /home/sndx/anfarwol.net/pony.php(87): require_once() #1 {main} thrown in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php on line 90 |