Ponisivujen uudistukset työn alla! Osa tiedoista näkyy väärin tai puuttuu toistaiseksi.
| Nimi | Anfarwol Aerah |
|---|---|
| Lempinimi | Airo |
| Rekisterinumero | |
| Syntymäaika | 01.01.1970 |
| Ikä | 0-vuotias (CAS) |
| Sukupuoli | ori |
| Rotu | 51 |
| Säkäkorkeus | 132 cm |
| Väri | ruunivoikko |
| Kasvattaja | Anfarwol Acres |
| Omistaja | 0 |
| Ex-om. / tuoja | sandi |
| Statistiikka | 7: 0-2-1-2 |
|---|---|
| Voittosumma | 4 000 v€ |
| Voittoprosentti | 0,0 % |
| Sijoitusprosentti | 71,4 % |
| Viimeisin voitto tasolta | - |
| Kilpailutaso | maiden |
| Sukuluokitus | G3 (sileä) |
| 29.07.2016 | Allu Express | maiden 1000m D | 2/3 | 1 200 v€ |
| 31.07.2016 | Anfarwol Acres | maiden 6F D | 4/4 | 400 v€ |
| 04.08.2016 | Chereena Raceponies | maiden 500m D | 3/5 | 800 v€ |
| 10.08.2016 | Waelmore | maiden 3F D | 6/7 | 0 v€ |
| 13.08.2016 | Anfarwol Acres | maiden 3F D | 4/7 | 400 v€ |
| 17.08.2016 | Waelmore | maiden 4F T | 6/8 | 0 v€ |
| 18.08.2016 | Kisakeskus Lapland | maiden 500m D | 2/9 | 1 200 v€ |
| i.
Anfarwol Aeron 51, 133 cm, ruunikko |
ii.
Saets Lwcus 51, 136 cm, ruunivoikko |
iii.
Ogmore Caerwys (evm) welsh B Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "talli" in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php:90 Stack trace: #0 /home/sndx/anfarwol.net/pony.php(87): require_once() #1 {main} thrown in /home/sndx/anfarwol.net/pony_family.php on line 90 |