Snusmumriken

SPC-SR2-2514

NimiSnusmumriken OmistajaKida Rotu, sukupuolishetlanninponi, ori
In-Hand Driving1360 pts Riding
Yhteispisteet1360

Ponin kilpailutulokset

Driving

27.07.2018 Pencalow Bundle Show, 17. - 10p.
28.07.2018 Pencalow Bundle Show, 4. - 20p.
29.07.2018 Pencalow Bundle Show, 9. - 20p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 3. - 30p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 6. - 20p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 5. - 20p.
28.07.2018 Crafnant Triple Show, 3. - 30p.
29.07.2018 Crafnant Triple Show, Class Champion. - 50p.
29.07.2018 Crafnant Triple Show, 9. - 20p.
30.07.2018 Crafnant Triple Show, 9. - 20p.
28.07.2018 Crafnant July Show, 9. - 20p.
28.07.2018 Crafnant July Show, 5. - 20p.
28.07.2018 Pencalow July Show, 15. - 10p.
30.07.2018 Ionic End Of July, 17. - 10p.
01.08.2018 Crafnant Bundle Show, 5. - 20p.
02.08.2018 Crafnant Bundle Show, 4. - 20p.
03.08.2018 Crafnant Bundle Show, 10. - 20p.
02.08.2018 Pencalow Bundle Show, 14. - 10p.
03.08.2018 Pencalow Bundle Show, 10. - 20p.
04.08.2018 Pencalow Bundle Show, 9. - 20p.
02.08.2018 Pencalow Driving Show, 5. - 20p.
02.08.2018 Crafnant Pony Show, 7. - 20p.
03.08.2018 Crafnant Bundle Show, 11. - 10p.
04.08.2018 Crafnant Bundle Show, 8. - 20p.
05.08.2018 Crafnant Bundle Show, 10. - 20p.
03.08.2018 Pencalow Pony Show, 8. - 20p.
03.08.2018 Crafnant Driving Show, 15. - 10p.
03.08.2018 Mooncloud Pony Show, 10. - 20p.
04.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 12. - 10p.
05.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 3. - 30p.
06.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 16. - 10p.
05.08.2018 Mooncloud Driving Show, 3. - 30p.
06.08.2018 Mooncloud Driving Show, 5. - 20p.
07.08.2018 Mooncloud Driving Show, 4. - 20p.
05.08.2018 Pencalow M&M Show, 10. - 20p.
05.08.2018 Crafnant M&M Show, 13. - 10p.
06.08.2018 Crafnant Bundle Show, 15. - 10p.
08.08.2018 Crafnant Bundle Show, 7. - 20p.
07.08.2018 Pencalow Driving Show, 7. - 20p.
08.08.2018 Pencalow Driving Show, Class Champion. - 50p.
08.08.2018 Pencalow Driving Show, Show Reserve Champion. - 50p.
09.08.2018 Pencalow Driving Show, 19. - 10p.
09.08.2018 Pencalow M&M Show, 17. - 10p.
10.08.2018 Pencalow M&M Show, 14. - 10p.
11.08.2018 Pencalow M&M Show, 17. - 10p.
09.08.2018 Crafnant Pony Show, 5. - 20p.
09.08.2018 Mooncloud Driving Show, 17. - 10p.
09.08.2018 Crafnant August Show, 17. - 10p.
09.08.2018 Crafnant M&M Show, 4. - 20p.
09.08.2018 Crafnant Driving Show, 11. - 10p.
09.08.2018 Crafnant August Show, 10. - 20p.
10.08.2018 Crafnant Bundle Show, 16. - 10p.
11.08.2018 Crafnant Bundle Show, Class Champion. - 50p.
11.08.2018 Crafnant Bundle Show, 6. - 20p.
12.08.2018 Crafnant Bundle Show, 17. - 10p.
10.08.2018 Pencalow Pony Show, 12. - 10p.
10.08.2018 Pencalow Driving Show, 16. - 10p.
10.08.2018 Crafnant M&M Show, Class Champion. - 50p.
10.08.2018 Crafnant M&M Show, Show Supreme Champion. - 100p.
10.08.2018 Crafnant Gentlemen Show, Class Reserve Champion. - 40p.
11.08.2018 Pencalow Bundle Show, 20. - 10p.
13.08.2018 Pencalow Bundle Show, 13. - 10p.
11.08.2018 Crafnant M&M Show, 7. - 20p.
11.08.2018 Crafnant M&M Show, 7. - 20p.
11.08.2018 Crafnant M&M Show, 11. - 10p.
11.08.2018 Pencalow Pony Show, 11. - 10p.

Ponin tittelihistoria

28.07.2018 Novice Performance Pony (Driving)
03.08.2018 Quality Performance Pony (Driving)
09.08.2018 Champion Performance Pony (Driving)