Wiltshire Kenzo

SPC-SR2-2512

NimiWiltshire Kenzo OmistajaKida Rotu, sukupuolishetlanninponi, ori
In-Hand Driving1200 pts Riding
Yhteispisteet1200

Ponin kilpailutulokset

Driving

27.07.2018 Pencalow Bundle Show, 9. - 20p.
28.07.2018 Pencalow Bundle Show, 14. - 10p.
29.07.2018 Pencalow Bundle Show, 20. - 10p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 11. - 10p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 7. - 20p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 10. - 20p.
28.07.2018 Crafnant Triple Show, 11. - 10p.
29.07.2018 Crafnant Triple Show, 12. - 10p.
30.07.2018 Crafnant Triple Show, 12. - 10p.
28.07.2018 Crafnant July Show, 15. - 10p.
28.07.2018 Crafnant July Show, 12. - 10p.
28.07.2018 Pencalow July Show, 9. - 20p.
30.07.2018 Ionic End Of July, 3. - 30p.
02.08.2018 Crafnant Pony Show, 10. - 20p.
03.08.2018 Crafnant Bundle Show, 5. - 20p.
04.08.2018 Crafnant Bundle Show, 6. - 20p.
05.08.2018 Crafnant Bundle Show, 5. - 20p.
03.08.2018 Pencalow Pony Show, Class Reserve Champion. - 40p.
03.08.2018 Crafnant Driving Show, 10. - 20p.
03.08.2018 Mooncloud Pony Show, 12. - 10p.
04.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 11. - 10p.
05.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 6. - 20p.
06.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 11. - 10p.
05.08.2018 Mooncloud Driving Show, 4. - 20p.
06.08.2018 Mooncloud Driving Show, 16. - 10p.
07.08.2018 Mooncloud Driving Show, 5. - 20p.
05.08.2018 Pencalow M&M Show, 11. - 10p.
05.08.2018 Crafnant M&M Show, Class Reserve Champion. - 40p.
06.08.2018 Crafnant Bundle Show, 20. - 10p.
07.08.2018 Crafnant Bundle Show, 6. - 20p.
08.08.2018 Crafnant Bundle Show, 11. - 10p.
10.08.2018 Crafnant Bundle Show, 4. - 20p.
11.08.2018 Crafnant Bundle Show, 11. - 10p.
12.08.2018 Crafnant Bundle Show, 15. - 10p.
10.08.2018 Pencalow Driving Show, 13. - 10p.
10.08.2018 Crafnant Gentlemen Show, 9. - 20p.
11.08.2018 Crafnant M&M Show, Class Reserve Champion. - 40p.
11.08.2018 Crafnant M&M Show, 15. - 10p.
11.08.2018 Crafnant M&M Show, 4. - 20p.
11.08.2018 Pencalow Pony Show, 8. - 20p.
12.08.2018 Crafnant Bundle Show, 10. - 20p.
13.08.2018 Crafnant Bundle Show, 5. - 20p.
14.08.2018 Crafnant Bundle Show, 3. - 30p.
12.08.2018 Crafnant M&M Show, Class Reserve Champion. - 40p.
12.08.2018 Mooncloud Driving Show, 14. - 10p.
13.08.2018 Crafnant Bundle Show, 16. - 10p.
14.08.2018 Crafnant Bundle Show, 4. - 20p.
15.08.2018 Crafnant Bundle Show, 5. - 20p.
13.08.2018 Mooncloud Driving Show, 4. - 20p.
14.08.2018 Crafnant Bundle Show, 9. - 20p.
16.08.2018 Crafnant Bundle Show, 18. - 10p.
14.08.2018 Crafnant Super Show, Class Reserve Champion. - 40p.
14.08.2018 Cranfant Pony Show, 18. - 10p.
14.08.2018 Cranfant Pony Show, 20. - 10p.
14.08.2018 Cranfant Driving Show, 15. - 10p.
14.08.2018 Pencalow Pony Show, 6. - 20p.
14.08.2018 Dawnvale Pony Show I, 7. - 20p.
15.08.2018 Dawnvale Pony Show II, Class Reserve Champion. - 40p.
16.08.2018 Dawnvale Pony Show III, 14. - 10p.
15.08.2018 Mooncloud Driving Show, 6. - 20p.
15.08.2018 Crafnant Bundle Show, 16. - 10p.
16.08.2018 Crafnant Bundle Show, 8. - 20p.
17.08.2018 Crafnant Bundle Show, 8. - 20p.
15.08.2018 Falkenhof Pony Show I, Class Reserve Champion. - 40p.
16.08.2018 Falkenhof Pony Show II, 4. - 20p.
17.08.2018 Falkenhof Pony Show III, 14. - 10p.

Ponin tittelihistoria

01.08.2018 Novice Performance Pony (Driving)
10.08.2018 Quality Performance Pony (Driving)
13.08.2018 Champion Performance Pony (Driving)