Somerset Pendragon

SPC-SR2-2510

NimiSomerset Pendragon OmistajaKida Rotu, sukupuolishetlanninponi, ori
In-Hand Driving1190 pts Riding
Yhteispisteet1190

Ponin kilpailutulokset

Driving

27.07.2018 Pencalow Bundle Show, 19. - 10p.
28.07.2018 Pencalow Bundle Show, 20. - 10p.
29.07.2018 Pencalow Bundle Show, 14. - 10p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 4. - 20p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 10. - 20p.
27.07.2018 Crafnant Pony Show, 14. - 10p.
28.07.2018 Crafnant Triple Show, 5. - 20p.
29.07.2018 Crafnant Triple Show, 10. - 20p.
30.07.2018 Crafnant Triple Show, 4. - 20p.
28.07.2018 Crafnant July Show, 10. - 20p.
28.07.2018 Crafnant July Show, 8. - 20p.
28.07.2018 Pencalow July Show, 13. - 10p.
30.07.2018 Ionic End Of July, 6. - 20p.
02.08.2018 Pencalow Bundle Show, 6. - 20p.
03.08.2018 Pencalow Bundle Show, 8. - 20p.
04.08.2018 Pencalow Bundle Show, 16. - 10p.
02.08.2018 Pencalow Driving Show, 13. - 10p.
02.08.2018 Crafnant Pony Show, 11. - 10p.
03.08.2018 Crafnant Bundle Show, 7. - 20p.
04.08.2018 Crafnant Bundle Show, Class Champion. - 50p.
04.08.2018 Crafnant Bundle Show, 12. - 20p.
05.08.2018 Crafnant Bundle Show, Class Champion. - 50p.
05.08.2018 Crafnant Bundle Show, Show Reserve Champion. - 50p.
03.08.2018 Pencalow Pony Show, Class Champion. - 50p.
03.08.2018 Pencalow Pony Show, 4. - 20p.
03.08.2018 Crafnant Driving Show, 12. - 10p.
03.08.2018 Mooncloud Pony Show, 9. - 20p.
04.08.2018 Mooncloud Bundle Show, Class Reserve Champion. - 40p.
05.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 13. - 10p.
06.08.2018 Mooncloud Bundle Show, 8. - 20p.
05.08.2018 Mooncloud Driving Show, 8. - 20p.
06.08.2018 Mooncloud Driving Show, 15. - 10p.
07.08.2018 Mooncloud Driving Show, 7. - 20p.
05.08.2018 Pencalow M&M Show, 12. - 10p.
05.08.2018 Crafnant M&M Show, 6. - 20p.
06.08.2018 Crafnant Bundle Show, 18. - 10p.
07.08.2018 Crafnant Bundle Show, 5. - 20p.
08.08.2018 Crafnant Bundle Show, 3. - 30p.
07.08.2018 Pencalow Driving Show, 12. - 10p.
09.08.2018 Pencalow Driving Show, 14. - 10p.
09.08.2018 Pencalow M&M Show, 6. - 20p.
10.08.2018 Pencalow M&M Show, 9. - 20p.
11.08.2018 Pencalow M&M Show, 9. - 20p.
09.08.2018 Crafnant Pony Show, 15. - 10p.
09.08.2018 Mooncloud Driving Show, 12. - 10p.
09.08.2018 Crafnant August Show, 15. - 10p.
09.08.2018 Crafnant M&M Show, 5. - 20p.
09.08.2018 Crafnant Driving Show, 9. - 20p.
09.08.2018 Crafnant August Show, Class Champion. - 50p.
09.08.2018 Crafnant August Show, 5. - 20p.
10.08.2018 Crafnant Bundle Show, 13. - 10p.
11.08.2018 Crafnant Bundle Show, 8. - 20p.
12.08.2018 Crafnant Bundle Show, 10. - 20p.
10.08.2018 Pencalow Pony Show, 13. - 10p.
10.08.2018 Pencalow Driving Show, Class Champion. - 50p.
10.08.2018 Pencalow Driving Show, 4. - 20p.
10.08.2018 Crafnant M&M Show, 17. - 10p.
10.08.2018 Crafnant Gentlemen Show, 13. - 10p.
11.08.2018 Pencalow Bundle Show, 7. - 20p.
12.08.2018 Pencalow Bundle Show, 18. - 10p.
13.08.2018 Pencalow Bundle Show, 14. - 10p.

Ponin tittelihistoria

30.07.2018 Novice Performance Pony (Driving)
03.08.2018 Quality Performance Pony (Driving)
08.08.2018 Champion Performance Pony (Driving)